
インドネシア Indonesia
インドネシアの送出し機関へ出張される方のための情報を整理してみました。
日本からの飛行時間は、直行便で7時間くらいかかります。
直行便はガルーダ・インドネシア航空がデンパサール(成田、羽田、関空発着)とジャカルタ(成田、関空発着)から運航されています。
★JALやANAも成田~ジャカルタ間を運航しているが高額なので、ガルーダインドネシア空港のほうが人気があります。
混雑する傾向があるので予約は、早めに行うことをおススメします。
こちらがガルーダインドネシアの情報になります。
通常はターミナル1になりますが、出発ターミナルなどご確認ください。
http://www.narita-airport.jp/jp/guide/t_info/1_gia/
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index.page
【入国ビザについて】
つい最近2015年6月12日から、観光目的で入国する日本人はビザの取得が免除となりました。
インドネシアの滞在期間は30日以内です。
なお、到着ビザ(VOA)制度は今まで通り存続されることとなっています。
31日以上滞在する場合や就労を伴わないビジネス目的の場合等は、入国時にVOAをUS$35で取得すること(入国後に有料で1回延長可。60日以内)。
通貨と為替レートについて
単位は1ルピア 1円で111ルピア(2016年現在)
・日本の空港も現地の空港も内部の両替所はとてもレートが悪いです。
・現地で空港についたら1万円だけ両替してから移動するのがよいかと思います。
・空港はカードが使用できますのでカード決済が一番です。決済日レートで処理されますので安心です。
・日本で両替すると手数料込みレートが表示されてますがレートは不利な場合が多いです。
・送出し機関を訪問する場合は、現地の方が送迎をする事になりますので、事前に現地通貨の両替を依頼しておくと安心かと思います。
★「街中で両替しませんか?」と近づいて来る人には注意しましょう。偽札を掴ませられます。おつりが偽札と言う事もあります。
チップについて 不要。
支払いの際に、おつりを切り上げてあげるくらいでよいかと思います。
★あまり、多額を払うと次にくる日本人が迷惑するかもしれません。
衛生面について
水道水。生水は厳禁です。ミネラルウォーターを買ってください。価格は5000ルピアくらいです。
レストランなどでは、氷などが生水で作られているので、避けたほうがよいです。
経済状況について
世界4番目の人口と、世界16番目のGDPの国です。近年急速に経済発展を遂げています。
イスラム教が多いので、ホテル以外での外食や飲酒の際はマナーにご注意ください。
使えると便利な現地語
会話例1
Selamat pagi. スラマッ パギ
おはようございます。(10:00くらいまで)
会話例2
Selamat siang. スラマッ シアン
こんにちは。(10:00くらいから16:00くらいまで)
会話例3
Selamat sore. スラマッ ソレ
こんにちは。(16:00くらいから日没まで)
会話例4
Selamat datang. スラマッ ダタン
ようこそ。いらっしゃいませ。
会話例5
Selamat jalan. スラマッ ジャラン
さようなら。(残る人が旅立つ人に)
会話例6
Selamat tinggal. スラマッ ティンガル
さようなら。(旅立つ人が残る人に)
会話例7
Terima kasih. トゥリマ カシ
ありがとう。
会話例8
Kembali./Sama-sama. クンバリ/サマサマ
どういたしまして。
会話例9
Maaf. マーフ
ごめんなさい。
会話例10
Permisi. プルミシ
すみません。
★地球の歩き方より抜粋
http://www.arukikata.co.jp/country/asia/ID_life_2.html
実績の高い安全で安心な送り出し機関を見つける方法
jitcoに相談する
業界の人に相談する
お客様業界で送り出し機関と密接な場合があるので相談する。
jitcoについては、こちらで詳しく説明していますのでご興味あればごらんください。
送り出し機関の得意なjito職種を知る方法
業界団体に聞く:日本の業界の機材を持ち込んで人材育成をしている日本企業などがありますので、ご確認ください。
外国人技能実習制度で入国可能なjitco職種については、こちらに詳しく記載していますのでご確認ください。
| 略称 | 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 1 | ABAC | LPK ABAC Pelatihan Program | Jakarta ジャカルタ |
| 2 | AGARU | LPK Agaru Jaya | West Java 西ジャワ州 |
| 3 | AGRO | Yayasan Agro International Indonesia | Riau リアウ州 |
| 4 | AGRO DEHASEN | LPK Yayasan Agro Dehasen Internasional Indonesia | Bengkulu ベンクル州 |
| 5 | AIIC | LPK Agro International Indonesia Cianjur | West Java 西ジャワ州 |
| 6 | AKARI NUSANTARA | LPK Akari Nusantara | Bekasi ブカシ |
| 7 | AKILA AGRI | LPK Akila Agri | West Java 西ジャワ州 |
| 8 | AMANAT NEGERI | LPK Amanat Negeri Sakura | West Java 西ジャワ州 |
| 9 | AN-NAHDLOH | Yayasan Lembaga Sosial dan Pendidikan An-Nahdloh | Jakarta ジャカルタ |
| 10 | AOZORA INDAH | LPK Aozora Indah Nusantara | West Nusa Tenggara 西ヌサ・トゥンガラ州 |
| 11 | ASA COURSE | LPK Asa Course Indonesia | Central Java 中部ジャワ州 |
| 12 | ASAGAO | LPK Asagao | East Java 東ジャワ州 |
| 13 | ASAYAKA | LPK Asayaka Maju Mulia | Central Java 中部ジャワ州 |
| 14 | ASLI TIMUR | LPK Asli Timur | South Sulawesi 南スラウェシ州 |
| 15 | ATTC | Yayasan Asia Top Training Center | West Nusa Tenggara 西ヌサ・トゥンガラ州 |
| 16 | AUDI | LPK Audi Pratama Mandiri | West Java 西ジャワ州 |
| 17 | BANGKIT INDONESIA | LPK Bangkit Indonesia | Jakarta ジャカルタ |
| 18 | BARAYA | LPK Baraya Indonesia | West Java 西ジャワ州 |
| 19 | BHAKTI KUSUMA | LPK Bhakti Kusuma | West Java 西ジャワ州 |
| 20 | BHASKORO | LPK Bhaskoro | Central Java 中部ジャワ州 |
| 21 | BIN | LPK Bhumi Ika Nuswantara | Semarang スマラン |
| 22 | BINA INSAN MANDIRI | LPK Bina Insan Mandiri | West Java 西ジャワ州 |
| 23 | BINA KARYA MANDIRI | LPK Bina Karya Mandiri | Semarang スマラン |
| 24 | BINTANG DARMA INTAMA | LPK Bintang Darma Intama | Central Java 中部ジャワ州 |
| 25 | BUDI AGUNG | Budi Agung Binatara | Jakarta ジャカルタ |
| 26 | BULELENG | Disnakertrans Kabupaten Buleleng | Bali バリ |
| 27 | CAHAYA | LPK Cahaya Mandiri Indonesia | Central Java 中部ジャワ州 |
| 28 | CARAMEL CORA | LPK Caramel Cora | East Java 東ジャワ州 |
| 29 | CHUOO MANDIRI | LPK Chuoo Mandiri | Lampung ランプン州 |
| 30 | COOP | LPK Coop Indonesia | West Java 西ジャワ州 |
| 31 | DCK | LPK Dwipayana Cipta Karya | Bali バリ |
| 32 | DISNAKERTRANS D.I. YOGYAKARTRA | Disnakertrans Prov. D. I. Yogyakarta | Yogyakarta ジョグジャカルタ特別州 |
| 33 | DISNAKERTRANS KAB. KARANGASEM | Disnakertrans Kab. Karangasem | Bali バリ |
| 34 | DUA SOBAT | LPK Dua Sobat | West Java 西ジャワ州 |
| 35 | DUTA SAHAYA | LPK Duta Sahaya | Bali バリ |
| 36 | DWIPAHARA | LPK Dwipahara Bali | Bali バリ |
| 37 | ENTRUST | LPK PT Entrust Lestari Indonesia | Bekasi ブカシ |
| 38 | ESKA BINA | LPK Eska Bina Persada | Banten バンテン州 |
| 39 | FAJAR | LPK Fajar International | East Java 東ジャワ州 |
| 40 | FUJI | LPK Fuji Bijak Prestasi | Bekasi ブカシ |
| 41 | GANESHA | LPK Ganesha Karya Abadi | Bali バリ |
| 42 | GLOBALINDO | LPK Globalindo | Yogyakarta ジョグジャカルタ特別州 |
| 43 | GUNAMANDIRI | LPK Gunamandiri | Jakarta ジャカルタ |
| 44 | GUNUNG | PT Gunung Gede Makmur | Jakarta ジャカルタ |
| 45 | HARAPAN | LPK Harapan Putera Bandung Indonesia | Bandung バンドン |
| 46 | HIKARI INDONESIA | LPK Hikari Indonesia | West Java 西ジャワ州 |
| 47 | HIMAWARI | LPK Himawari | East Java 東ジャワ州 |
| 48 | HIMPURNA | LPK Himpurna Karya Mandiri | Banten バンテン州 |
| 49 | HIRO | LPK Hiro | Central Java 中部ジャワ州 |
| 50 | HOSHI JAPANESE | LPK Hoshi Japanese Course | Semarang スマラン |
| 51 | HOTARU | LPK Hotaru | Yogyakarta ジョグジャカルタ特別州 |
| 52 | INDEPENDENT | LPK Independent | Central Java 中部ジャワ州 |
| 53 | INDONESIA HUMAN SUPPORT | Indonesia Human Support Corporate | Bali バリ |
| 54 | INTERNASIONAL PARTNERSHIP | LPK Internasional Partnership | Bekasi ブカシ |
| 55 | IROHA | Iroha | Yogyakarta ジョグジャカルタ特別州 |
| 56 | ITP | LPK Indonesia Technology Power | West Java 西ジャワ州 |
| 57 | JAPAN INDONESIAN BASIC | LPK Japan Indonesian Basic | Yogyakarta ジョグジャカルタ特別州 |
| 58 | JAPAN RICH | LPK Japan Rich | Bali バリ |
| 59 | JAPINDO CIANJUR | Japindo Cianjur | West Java 西ジャワ州 |
| 60 | JEMBRANA BALI | LPK Jembrana Bali | Bali バリ |
| 61 | JIAEC | PT Japan Indonesia Economic Center | Jakarta ジャカルタ |
| 62 | JLMC | LPK Lembaga Bahasa dan Manajemen Jepang | Bandung バンドン |
| 63 | KARUNIA | LPK Karunia Dewata | Bali バリ |
| 64 | KAWANUA BUNAKEN | LPK Kawanua Bunaken | North Sulawesi 北スラウェシ州 |
| 65 | KEMENTERIAN | Kementerian Pertanian | Jakarta ジャカルタ |
| 66 | KOMATSU | LPK Komatsu Training Center | Bandung バンドン |
| 67 | KOPERASI | LPK Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar | Bandung バンドン |
| 68 | KOUGAS | LPK Kougas | West Java 西ジャワ州 |
| 69 | LINTAS NEGERI | LPK Lintas Negeri | Bali バリ |
| 70 | LOGIKA | LPK Logika Internasional | West Nusa Tenggara 西ヌサ・トゥンガラ州 |
| 71 | LPJ BALI | LPK LPJ Bali | Bali バリ |
| 72 | LPPR | Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Rakyat LPPR | South Sulawesi 南スラウェシ州 |
| 73 | MAGDY | LPK Magdy Indonesia | Semarang スマラン |
| 74 | MAJESTA | LPK Majesta Foundation | Central Java 中部ジャワ州 |
| 75 | MANDIRI UTAMA | Lembaga Pendidikan Bina Insani Mandiri Utama | West Java 西ジャワ州 |
| 76 | MARTA PUTRA | LPK Marta Putra | Bali バリ |
| 77 | MASSAIHARA | LPK Massaihara | Jakarta ジャカルタ |
| 78 | MATAHARI PERDANA | LPK Matahari Perdana | West Java 西ジャワ州 |
| 79 | MATAHARI TERBIT | LPK Matahari Terbit | North Sulawesi 北スラウェシ州 |
| 80 | MATRIX ONE | LPK Matrix One | Jakarta ジャカルタ |
| 81 | MINORI | LPK Minori | Bekasi ブカシ |
| 82 | MIRAI | Yayasan Mirai Nusantara | West Java 西ジャワ州 |
| 83 | MITRA BUDI | LPK Mitra Budi Lestari | Central Java 中部ジャワ州 |
| 84 | MITRA JAYA | LPK Mitra Jaya Indonesia | Central Java 中部ジャワ州 |
| 85 | MITRA SUJI | LPK Mitra Suji Mulia | Bandung バンドン |
| 86 | MMI | LPK Mulia Mandiri Indonesia | Bandung バンドン |
| 87 | MOORYATI | LPK Mooryati Soedibyo | Jakarta ジャカルタ |
| 88 | MULIA MEISOU | LPK Mulia Meisou Indonesia | Bandung バンドン |
| 89 | MUSTIKA | LPK Yoga Mustika Persada | Central Java 中部ジャワ州 |
| 90 | NISSAN MOTOR | PT. Nissan Motor Indonesia | West Java 西ジャワ州 |
| 91 | NTB | LPK Nusa Tenggara Bersatu | West Nusa Tenggara 西ヌサ・トゥンガラ州 |
| 92 | OISCA | LPK OISCA Indonesia | West Java 西ジャワ州 |
| 93 | OVERSEAS | LPK Overseas Technical Intern Indonesia | South Sulawesi 南スラウェシ州 |
| 94 | PDS | LPK Prima Duta Sejati | East Java 東ジャワ州 |
| 95 | PEMAGANGAN | LPK Pemagangan Luar Negeri Sedai | Bandung バンドン |
| 96 | PROKLAMATOR | LPK Proklamator | West Sumatra 西スマトラ州 |
| 97 | PUMI | LPK Pudji Utami | Banten バンテン州 |
| 98 | PUTRA HARAPAN | LPK Putra Harapan Bangsa | West Java 西ジャワ州 |
| 99 | PUTRA INDONESIA | LPK Putra Indonesia | Jakarta ジャカルタ |
| 100 | RANK-A | LPK Rank-A Indonesia | Bandung バンドン |
| 101 | REGISA | LPK Regisa Foundation | Bekasi ブカシ |
| 102 | REKADAYA | LPK Rekadaya Karsa Utama | East Java 東ジャワ州 |
| 103 | RUNDE | LPK Runde Organik Berseri | Bandung バンドン |
| 104 | SAKURA ARTHA | LPK Sakura Artha Bhuwana | Bali バリ |
| 105 | SALUNGLUNG | LPK Salunglung Sabayantaka | Bali バリ |
| 106 | SAN KYOUDAI | LPK San Kyoudai | Bengkulu ベンクル州 |
| 107 | SAREKAH | Sarekah Insan Atama | Jakarta ジャカルタ |
| 108 | SEBAYU | LPK Sebayu Internasional | Bandung バンドン |
| 109 | SEKAI HIKARI | LPK Sekai Hikari Indonesia | Bekasi ブカシ |
| 110 | SEMESTA INDAH | LPK Semesta Indah Indonesia | Banten バンテン州 |
| 111 | SHINJU | LPK Shinju | Semarang スマラン |
| 112 | SITINJAU | Yayasan Sitinjau Laut Baru | Bandung バンドン |
| 113 | SOLUTAMA | LPK Solutama Expertindo | Semarang スマラン |
| 114 | SULTRA | LPK Sultra Kreasi Indonesia | Southeast Sulawesi 南東スラウェシ州 |
| 115 | SUNRISE MANADO | LPK Sunrise Manado | North Sulawesi 北スラウェシ州 |
| 116 | TARAKIT | LPK Taruna Nusantara Bangkit | East Java 東ジャワ州 |
| 117 | TERAKOYA | LPK Terakoya | Bali バリ |
| 118 | TITIAN | LPK Titian Sakti Gakkou | Semarang スマラン |
| 119 | TMM | LPK Trimitra Matahari Mandiri | Semarang スマラン |
| 120 | TSUBOMI | LPKS Tsubomi | Central Java 中部ジャワ州 |
| 121 | UBD | Universitas Bina Darma | South Sumatra 南スマトラ州 |
| 122 | UJC | LPK Universal Japan Course | Semarang スマラン |
| 123 | YASUI ABADI | LPK Yasui Abadi | Central Java 中部ジャワ州 |
| 124 | YOKATTA | BLP3 SDM Yokatta | Jakarta ジャカルタ |
| 125 | YPK | Yayasan Pendidikan Koperasi | Jakarta ジャカルタ |
| 126 | YUKO | LPK Yuko Tesa Mirai | West Sumatra 西スマトラ州 |
| 127 | YUTA TENGKER | LPK Yuta Tengker Mulia | Semarang スマラン |
| 128 | YUTAKA MITRA | LPK Yutaka Mitra Indonesia | Semarang スマラン |
| 129 | YUUMEINA | LPK Yuumeina Celebes Indonesia | Southeast Sulawesi 南東スラウェシ州 |
| 130 | ZEN | LPK Zen | West Java 西ジャワ州 |
